36个中心城市 (城区部份) 当前执行的最低生活保障标准
(以标准高低为序单位: 元 / 每人每月)
深圳 | 319 |
广州 | 300 |
北京 | 280 |
上海 | 280 |
厦门 | 265-315 |
天津 | 241 |
大连 | 221 |
海口 | 221 |
杭州 | 220 |
宁波 | 215 |
济南 | 208 |
福州 | 200-220 |
青岛 | 200 |
长沙 | 200 |
沈阳 | 195 |
武汉 | 195 |
南宁 | 183 |
石家庄 | 182 |
哈尔滨 | 182 |
昆明 | 182 |
南京 | 180 |
拉萨 | 170 |
长春 | 169 |
合肥 | 169 |
郑州 | 169 |
重庆 | 169 |
银川 | 160 |
太原 | 156 |
成都 | 156 |
贵阳 | 156 |
西安 | 156 |
兰州 | 156 |
乌鲁木齐 | 156 |
西宁 | 155 |
呼和浩特 | 143 |
南昌 | 143 |
民政部救灾救济司提供
中国青年报2001年4月10日